Zahlen, Daten, Fakten
Wissenswertes rund um unsere Gemeinde
| Einwohner (Stand 31.12.2022) | 2973 Personen |
| Gesamtfläche der Gemeinde Betzigau | 29,389 km² |
| davon... | |
| Wald | 6,4 km² |
| Gebäude, Straßen, Wege | 0,6 km² |
| Gewässer | 0,26 km² |
| Landwirtschaftlich genutzte Fläche | 22,0 km² |
| Straßen | |
| Kreisstraßen | ca. 1,5 km |
| Innerörtliche Gemeindestraßen | 10,2 km |
| Gemeindeverbindungsstraßen | 28,04 km |
| Energieversorgung | |
| Strom | Allgäuer Überlandwerk |
| Gas | Erdgas Kempten-Oberallgäu GmbH |
| Flüssiggasversorgung Oberleiterberg | Südgas GmbH, Sigmaringen |
| Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen | |
| Ärzte | 1 |
| Ambulanter Krankenpflegeverein | 1 |
| Seniorenbetreuungs- und Pflegezentrum | 1 |
| Hebesätze | |
| Grundsteuer A | 330 v. H. |
| Grundsteuer B | 370 v. H. |
| Gewerbesteuer | 330 v. H. |
| Hundesteuer ab 01.01.2022: | |
| für den ersten Hund | 75,00 € |
| für den zweiten Hund | 150,00 € |
| für jeden weiteren Hund | 225,00 € |
| für einen Kampfhund | 1.000,00 € |
| Gebühren Wasser | Nettogebühr zzgl. 7 % MWSt. | |||
| Grundgebühr | bis 2,5 m³/h | 124,00 € | /Jahr | |
| Verbrauchsgebühren | 1,50 € | /m³ | ||
| Bauwasserzähler | pro m³ umbauter Raum | 0,17 € | /m³ | |
| Herstellungsbeiträge | Grundstücksfläche | 0,79 € | /m² | |
| Herstellungsbeiträge | Geschossfläche | 4,45 € | /m² | |
| Gebühren Abwasser | Gebühr | |||
| Grundgebühr | bis 2,5 m³/h | 40,00 € | /Jahr | |
| Verbrauchsgebühren | 1,95 € | /m³ | ||
| Herstellungsbeiträge | Grundstücksfläche | 1,79 € | /m² | |
| Herstellungsbeiträge | Geschossfläche | 10,12 € | /m² | |

