Gemeinde Betzigau

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Betzigau, Gemeinde Betzigau
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 18:08:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU/WfB 16.520 35,9 %
Grüne 6.340 13,8 %
ÜP WG Betzigau 15.999 34,8 %
WG Hochgreut 7.175 15,6 %
Stimmberechtigte 2.317 -
Wähler 1.785 77,0 %
Ungültige Stimmen 16 0,9 %
Gültige Stimmen 46.034 100,0 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Betzigau, Gemeinde Betzigau
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 18:08:26

Gewählter Partei
Eß Michael CSU/WfB
Schultes Manfred CSU/WfB
Mayr Sabine CSU/WfB
Hanrieder Thomas CSU/WfB
Bechteler Johannes CSU/WfB
Borghoff Joachim Grüne
Merz Judith Grüne
Weiß Remig ÜP WG Betzigau
Sauerer Valentin ÜP WG Betzigau
Bechteler Anni ÜP WG Betzigau
Mair Bernhard ÜP WG Betzigau
Hartmann Florian ÜP WG Betzigau
Häringer Dieter WG Hochgreut
Läufle Florian WG Hochgreut

Kandidatenstimmen

CSU/WfB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eß Michael 1 1.676
2 Mayr Sabine 3 1.113
3 Schultes Manfred 2 1.471
4 Eiband Carolin 13 552
5 Lang Martin 7 786
6 Hanrieder Thomas 4 982
7 Bechteler Johannes 5 815
8 Wechsel Thomas 10 586
9 Schönmetzler Christoph 6 786
10 Hummel Andreas 9 695
11 Frister Nicole 12 559
12 Fehrenbach Jens 20 424
13 Kuhn Hans 16 455
14 Kölling Wilhelm 8 765
15 Bechteler Martin 17 445
16 Klose Rainer 15 459
17 Borst Yvonne 25 213
18 Kennerknecht Franz 19 430
19 Beck Joachim 28 179
20 Schütz Pascal 26 206
21 Kögel Markus 14 523
22 Burkart Jürgen 21 393
23 Schöllhorn Peter 18 436
24 Biebl Andreas 23 245
25 Fink Michael 27 180
26 Dietz Florian 22 341
27 Baumgartl Florian 24 240
28 Wiedemann Norbert 11 565

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Borghoff Joachim 1 1.101
2 Merz Judith 2 811
3 Merz Wolfgang 3 681
4 Hippin Kerstin 5 535
5 Kirchmayer Robert 4 632
6 Schmidt Christine 7 369
7 Seizinger Rudolf 6 526
8 Schwarz Hanna 8 353
9 Schmidt Franca 9 290
10 Störmer Johanna 11 229
11 Merk Heidi 10 269
12 Merk Anne 12 205
13 Merz Madlen 13 201
14 Hujer Karl-Heinz 14 138

ÜP WG Betzigau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Helfrich Roland 6 1.996
2 Weiß Remig 1 1.759
3 Mair Bernhard 4 994
4 Sauerer Valentin 2 1.498
5 Weiß Robin 8 529
6 Bechteler Anni 3 1.302
7 Herrmann Robert 10 495
8 Christlbauer Norbert 7 661
9 Helfrich Raphael 12 394
10 Hundbiß Stefanie 14 369
11 Scheuer Romy 13 379
12 Wegscheider Andreas 17 333
13 Hartmann Florian 5 740
14 Hingerl-Hartmann Sabine 15 359
15 Hundbiß Markus 18 321
16 Rienkens Kai 16 340
17 Kämer Tony 24 241
18 Herb Kai-Ulrich 20 305
19 Bareth Julian 25 239
20 Nuber Bernhard 23 268
21 Reitberger Philipp 9 504
22 Kennerknecht Thomas 26 220
23 Müller Karl Richard 27 191
24 Merk Brigitte 28 189
25 Göppel Sidonia 22 295
26 Lohr Carmen 21 302
27 Hiemeyer Christian 19 315
28 Herrmann Dietmar 11 461

WG Hochgreut

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eiband Wilhelm 3 834
2 Läufle Florian 2 934
3 Häringer Dieter 1 1.271
4 Hartmann Katrin 6 460
5 Brüstle Sebastian 5 600
6 Merz Benno 4 609
7 Mösle Stefan 7 310
8 Hefele Elisabeth 9 285
9 Klement Jürgen 11 249
10 Wiedemann Thomas 8 303
11 Saur Manfred 10 253
12 Ziegelmair Heidi 17 104
13 Bierbaum Sonja 15 175
14 Zeberle Anja Maria 14 182
15 Stadtmüller Maria 12 215
16 Ziegelmair Stefan 18 59
17 Bierbaum Stephan 16 133
18 Faulhaber Reinhold 13 199

Wahlbeteiligung: 77,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei