3 - Stimmbezirk III (Feuerwehrhaus Hochgreut)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Betzigau, 3 - Stimmbezirk III (Feuerwehrhaus Hochgreut)
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 18:08:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU/WfB 158 4,9 %
Grüne 268 8,3 %
ÜP WG Betzigau 326 10,1 %
WG Hochgreut 2.479 76,7 %
Stimmberechtigte 312 -
Wähler 124 39,7 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 3.231 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU/WfB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eß Michael 1 19
2 Mayr Sabine 3 3
3 Schultes Manfred 2 6
4 Eiband Carolin 13 9
5 Lang Martin 7 4
6 Hanrieder Thomas 4 4
7 Bechteler Johannes 5 30
8 Wechsel Thomas 10 2
9 Schönmetzler Christoph 6 20
10 Hummel Andreas 9 4
11 Frister Nicole 12 9
12 Fehrenbach Jens 20 5
13 Kuhn Hans 16 4
14 Kölling Wilhelm 8 2
15 Bechteler Martin 17 5
16 Klose Rainer 15 2
17 Borst Yvonne 25 2
18 Kennerknecht Franz 19 3
19 Beck Joachim 28 2
20 Schütz Pascal 26 2
21 Kögel Markus 14 6
22 Burkart Jürgen 21 4
23 Schöllhorn Peter 18 1
24 Biebl Andreas 23 1
25 Fink Michael 27 1
26 Dietz Florian 22 2
27 Baumgartl Florian 24 3
28 Wiedemann Norbert 11 3

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Borghoff Joachim 1 35
2 Merz Judith 2 33
3 Merz Wolfgang 3 30
4 Hippin Kerstin 5 23
5 Kirchmayer Robert 4 18
6 Schmidt Christine 7 15
7 Seizinger Rudolf 6 11
8 Schwarz Hanna 8 9
9 Schmidt Franca 9 15
10 Störmer Johanna 11 5
11 Merk Heidi 10 37
12 Merk Anne 12 24
13 Merz Madlen 13 7
14 Hujer Karl-Heinz 14 6

ÜP WG Betzigau

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Helfrich Roland 6 103
2 Weiß Remig 1 49
3 Mair Bernhard 4 42
4 Sauerer Valentin 2 41
5 Weiß Robin 8 13
6 Bechteler Anni 3 39
7 Herrmann Robert 10 0
8 Christlbauer Norbert 7 1
9 Helfrich Raphael 12 4
10 Hundbiß Stefanie 14 0
11 Scheuer Romy 13 0
12 Wegscheider Andreas 17 3
13 Hartmann Florian 5 8
14 Hingerl-Hartmann Sabine 15 1
15 Hundbiß Markus 18 4
16 Rienkens Kai 16 1
17 Kämer Tony 24 0
18 Herb Kai-Ulrich 20 0
19 Bareth Julian 25 0
20 Nuber Bernhard 23 1
21 Reitberger Philipp 9 5
22 Kennerknecht Thomas 26 1
23 Müller Karl Richard 27 0
24 Merk Brigitte 28 0
25 Göppel Sidonia 22 3
26 Lohr Carmen 21 0
27 Hiemeyer Christian 19 0
28 Herrmann Dietmar 11 7

WG Hochgreut

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eiband Wilhelm 3 216
2 Läufle Florian 2 282
3 Häringer Dieter 1 242
4 Hartmann Katrin 6 206
5 Brüstle Sebastian 5 219
6 Merz Benno 4 250
7 Mösle Stefan 7 154
8 Hefele Elisabeth 9 158
9 Klement Jürgen 11 128
10 Wiedemann Thomas 8 137
11 Saur Manfred 10 87
12 Ziegelmair Heidi 17 53
13 Bierbaum Sonja 15 60
14 Zeberle Anja Maria 14 76
15 Stadtmüller Maria 12 79
16 Ziegelmair Stefan 18 35
17 Bierbaum Stephan 16 53
18 Faulhaber Reinhold 13 44